← 返回首页QUALITY & EVIDENCE · 品质检测
每个宣称,都有出处
涤初 DICHU 为 17 款在售产品中的 16 款公示第三方检测依据, 覆盖检测机构、报告编号与报告日期。检测结论、方法、样品信息与适用范围均以报告原件为准。
检测口径说明
第三方检测报告用于支持报告所列检测项目;检测方法、样品信息、检测条件与结果以报告原件为准。产品使用方法、适用范围及其他资料依据产品标签与官方产品资料整理,不以检测报告概括全部宣称。
在售产品 · 检测依据一览
| 产品 | 分类 / 规格 | 检测机构 | 报告编号 | 报告日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯子清洁泡腾片 | 居家清洁 · 5g×10片 | 西安拓然检测技术有限公司 | TRJS20260817301D | 2026-08-17 | 已核验 |
| 洗衣机清洁剂 | 衣物洗护 · 500ml | 华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司 | A241062514752839C | 2024-10-16 | 已核验 |
| 洗衣机焕新泡腾片 | 衣物洗护 · 15g×12片 | 湖南中检通检测有限公司 | ZJTC030712585000GR | 2026-07-01 | 已核验 |
| 香氛洗衣液 | 衣物洗护 · 1kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2250682480101001C | 2025-09-23 | 已核验 |
| 鞋袜除臭喷雾 | 鞋履护理 · 260ml | 湖南中检通检测有限公司 | ZJTD040801641329GR | 2026-08-13 | 已核验 |
| 洁厕净 | 卫浴清洁 · 500g | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | PLTC2025101018 | 2025-11-04 | 已核验 |
| 多功能清洁剂 | 厨房清洁 · 500ml | 广东省微生物分析检测中心 | 2025FM20161R01 | 2025-11-14 | 已核验 |
| 油污净 | 厨房清洁 · 500ml | 广东省宝通质量检测有限公司 | GBT2118383190 | 2025-11-04 | 已核验 |
| 管道疏通养护剂 | 管道养护 · 500ml | 国家轻工业香料化妆品洗涤用品质量监督检测广州站(广州市加能轻工产品检验有限公司) | H2506548 | 2025-11-14 | 已核验 |
| 浓缩洗衣机清洁剂 | 衣物洗护 · 260ml | — | — | — | 整理中 |
| 地板清洁剂 | 居家清洁 · 500ml | 广东省微生物分析检测中心 | 2023FM23528R01 | 2023-12-14 | 已核验 |
| 浴室清洁剂 | 卫浴清洁 · 500ml | 国家轻工业香料化妆品洗涤用品质量监督检测广州站(广州市加能轻工产品检验有限公司) | H2506746 | 2025-11-14 | 已核验 |
| 管道疏通剂 | 管道养护 · 80g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 2212420928 | 2023-01-10 | 已核验 |
| 浴室清洁芳香剂 | 卫浴清洁 · 350ml | 国家轻工业香料化妆品洗涤用品质量监督检测广州站(广州市加能轻工产品检验有限公司) | H2400358 | 2024-01-19 | 已核验 |
| 一滴香 | 卫浴清洁 · 18ml | 华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司 | A240405114360742C | 2024-04-30 | 已核验 |
| 除螨喷雾 | 居家清洁 · 260ml | 华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司 | A241073251480935C | 2024-10-16 | 已核验 |
| 空调清洁 | 家电清洁 · 350ml | 华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司 | A240488025143692C | 2024-04-23 | 已核验 |
页面更新:2026-10-14 · 数据源:涤初 2026 在售货盘与后台检测档案
正在核验的产品
浓缩洗衣机清洁剂:最新批次检测报告正在由品牌方整理更新,正式资料发布前请以产品包装标签及销售渠道说明为准。
想查具体产品的检测摘要?
进入产品详情页即可查看检测机构、报告编号、报告日期与检测摘要,并可查看报告影像。